Messages by text - %08x=__sceSasCoreWithMix(%s): invalid address

Distinct message texts 701-768, most hits first. Games and Rows count where each text was seen; click a text for its games. Refreshed every 10 minutes. Back to the list by game

Only count reports from version or newer
Message # of games Rows Hits Latest Report
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2efc0b80, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-08-24
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2efcf740, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-08-03
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f047b40, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-07-27
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f0fa200, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-07-15
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 1388fa00, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-07-09
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65bc0, 4d549740, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-06-30
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f011640, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-06-28
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f8cc640, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-06-21
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 6f02a940, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-06-18
80420014=__sceSasCoreWithMix(08c803c0, 00003000, 983, 983): invalid address 1 1 1 2021-06-13
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f8f29c0, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-06-13
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 92e84500, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-06-03
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 6efe0740, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-05-27
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 91a8f800, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-05-25
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 6efafac0, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-04-28
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 87a7f280, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-04-26
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2b2b2b00, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-04-17
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 6efb1900, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-04-15
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f486f80, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-04-01
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f0fc8c0, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-03-28
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2efcb000, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-03-28
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2efdb180, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-03-24
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2efe3600, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-03-23
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f8fa1c0, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-03-16
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f0c0280, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-03-12
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f777500, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-02-24
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 6efb6540, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-02-08
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, da69ddc0, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2021-01-08
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, e5a8c140, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-12-28
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b64800, 2efb4b40, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-12-27
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, be370000, -1103684000, 4096): invalid address 1 1 1 2020-12-11
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f08c9c0, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-12-10
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f0c8400, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-12-07
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f05e280, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-11-29
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 1316eb40, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-11-27
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 00001000, -559069489, 4096): invalid address 1 1 1 2020-11-19
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b64800, 53b289c0, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-11-19
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f017900, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-10-22
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f0b8940, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-08-25
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f8cd680, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-08-23
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2efe2f40, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-07-13
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b64800, 2eff2140, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-07-08
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b64800, 2efb5540, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-06-20
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, f533c5c0, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-05-20
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b64800, 2efbbb00, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-05-19
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, fc3cba40, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-05-17
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2efd2800, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-05-08
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f8d65c0, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-04-29
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2efcb3c0, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-04-12
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, ffffc740, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-04-11
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f100bc0, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-03-25
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f04c1c0, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-03-06
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f2756c0, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-01-10
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b64800, 2efc4f40, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2020-01-07
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2fa94380, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2019-12-27
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f29a080, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2019-12-27
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b64800, 2eff2a00, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2019-11-27
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f2d4f80, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2019-10-20
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 14e00000, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2019-08-31
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2efdb240, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2019-08-01
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2efda500, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2019-07-23
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, be370000, 4096, -234876928): invalid address 1 1 1 2019-04-07
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, be370000, 146070336, 4096): invalid address 1 1 1 2019-02-18
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 132ba400, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2018-02-11
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 2f56c180, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2017-11-05
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, 12f6e540, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2017-11-04
80420014=__sceSasCoreWithMix(08b65a00, fb71ba40, 4096, 4096): invalid address 1 1 1 2017-08-28
80420014=__sceSasCoreWithMix(08bc5680, 2b781400, 0, 0): invalid address 1 1 1 2016-06-10

« Previous