Crash™ Tag Team Racing (1.01, USA)

See reported log data for this game.

Related game versions:

Compatibility reports:

Date Platform GPU Version Compat Graphics Speed Gameplay
2025-02-02 Android ARM v1.18.1-945-gb0182ed0e6 Ingame
2025-01-08 Android Mali-400 MP ES 2.0 v1.18.1 Ingame
2024-12-19 iOS Apple A12 GPU v1.18 Menu/Intro
2024-11-29 Android Mali-G57 MC2 v1.18.1 Perfect
2024-11-07 Android Mali-G57 MC2 v1.15.4 Doesn't Boot
2024-09-16 Linux Mesa v1.17.1 Perfect
2024-08-23 Windows 64 AMD Radeon(TM) R5 Graphics v1.15.3 Ingame
2024-08-23 Windows 64 AMD Radeon(TM) R5 Graphics v1.15.3 Ingame
2024-08-23 Windows 64 AMD Radeon(TM) R5 Graphics v1.15.3 Menu/Intro
2024-08-14 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-08-14 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-08-14 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-08-13 iOS Apple A12 GPU v1.17.4-1 Playable
2024-08-10 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-08-10 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-08-02 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-08-02 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-08-02 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-07-31 Android Adreno (TM) 619 1030c0a Ingame
2024-07-31 Android Adreno™ 619 ES 3.2 [email protected] (GIT@eaa701cd06, I183f6321f0, 1666871261) (Date:10/27/22) 1030c0a Ingame
2024-07-31 Android Adreno™ 619 ES 3.2 [email protected] (GIT@eaa701cd06, I183f6321f0, 1666871261) (Date:10/27/22) 1030c0a Ingame
2024-07-31 Android Adreno™ 619 ES 3.2 [email protected] (GIT@eaa701cd06, I183f6321f0, 1666871261) (Date:10/27/22) 1030c0a Ingame
2024-07-29 iOS Apple A16 GPU v1.17.3 Perfect
2024-07-24 Android PowerVR Rogue GE8320 ES 3.2 build 1.11@5425693 v1.17.1 Ingame
2024-07-23 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-07-23 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Ingame
2024-07-23 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-07-23 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-07-22 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-07-20 Android Mali-400 MP ES 2.0 v1.17.1 Doesn't Boot
2024-07-17 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Playable
2024-07-17 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-07-17 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Ingame
2024-07-16 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Ingame
2024-07-15 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Ingame
2024-07-15 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Perfect
2024-07-15 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Perfect
2024-07-15 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Ingame
2024-07-15 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Doesn't Boot
2024-07-15 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-07-15 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-07-15 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-07-15 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Ingame
2024-07-15 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Menu/Intro
2024-07-15 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Ingame
2024-07-15 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Ingame
2024-07-15 Android Mali-G52 MC2 v1.9.0 Ingame
2024-06-27 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.17.1 Ingame
2024-06-27 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.17.1 Playable
2024-06-26 Android PowerVR Rogue GE8320 v1.10.3 Playable